RG6 коаксиалды кабель LSZH-SHF1
| Дирижер: | Мыспен қапталған болат (21%) |
| Өткізгіш өлшемі: | 1,02 ± 0,025 мм |
| Оқшаулау: | Көбік полиэтилен |
| Оқшаулау OD: | 4,60 ± 0,15 мм |
| Фольга қалқаны: | AL/PET/AL фольгасы, жабыстырылған |
| Өру: | Қалайы мыс сым |
| Өрілген жабу: | ≥ 80% |
| Сыртқы куртка: | LSZH SHF1 |
| Сыртқы күрте OD: | 7,0 ± 0,20 мм |
| Сыртқы күрте түсі: | Сұр (міндетті емес) |
| Температура диапазоны: | -30°C~70°C |
| Галоген қышқылы газы, газдардың қышқылдық дәрежесі: | IEC 60754-1/2 |
| Куртка, оқшаулағыш материал: | IEC 60092-360 |
| Түтін шығару: | IEC 61034-1/2 |
| Отқа төзімді: | IEC 60332-3-22 |
| Ультракүлгін сәулеге төзімді: | UL 1581 |
温
| Ішкі өткізгіш тұрақты ток кедергісі: | ≤102 Ом/км |
| Сыртқы өткізгіштің тұрақты ток кедергісі: | ≤9,0 Ом/км |
| Сыйымдылығы: | 52 ± 5 пФ/м |
| Сипаттамалық кедергі 200 МГц: | 75 ± 3 Ом |
| Максималды әлсіреу 3% жоғары Номиналды әлсірету | ||||||||||||||
| Жиілік (МГц): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Өсуі дБ/100 м (но.): | 1,95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Қайтару шығыны | ||||||||||||||
| Жиілік (МГц): | 30~1000 | 1000~3000 | ||||||||||||
| Қайта жоғалту (дБ): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз




